| |
| | | | | Athletisme Dossards Usage Unique |
|
Dossard usage unique 21/29,7cm ou 21X25CM
Chiffres +logo + texte couleur en Pretex 120gr. |
Format 21cmx29,7cm Pas de frais de cliché, mise au net logo en format vectorisé à nous fournir. Chiffres noir + Logo et texte en couleur
POUR + DE 30% DE SURFACE COULEUR (SAUF LE NOIR) SUPPLEMENT DE 40% SUR PRIX TARIF.
FRAIS ENVOI: BE= MIN 16€ EUR= MIN 25€ DELAI LIVR: BE= MIN 10J. EUR= MIN 15J PAS DE BARCODE
|
| Prix /pièce hors TVA 21% |
| 250- 499 | 0.374 |
| 500-749 | 0.352 |
| 750-999 | 0.346 |
| 1000-1249 | 0.342 |
| 1250-1499 | 0.337 |
| 1500-1749 | 0.333 |
| 1750-1999 | 0.329 |
| 2000-2499 | 0.327 |
| 2500-4999 | 0.322 |
| 5000-9999 | 0.317 |
| 10000-14999 | 0.311 |
| 15000-24999 | 0.306 |
| 25000-50000 | 0.303 |
|
| | | | |
|
Dossard usage unique 21/29,7cm
Dossards usage unique 21/ 29,7cm |
Chiffres noir sur fond blanc-PRETEX 120Gr
|
| Prix /pièce hors TVA 21% |
| 250 - 499 | 0,283 |
| 500 - 749 | 0,258 |
| 750 - 999 | 0,254 |
| 1000 - 1249 | 0,250 |
| 1250 - 1499 | 0,247 |
| 1500 - 1749 | 0,245 |
| 1750 - 1999 | 0,242 |
| 2000 - 2499 | 0,240 |
| 2500 - 4999 | 0,235 |
| 5000 - 9999 | 0,223 |
| 10000 - 14999 | 0,212 |
| 15000 - 24999 | 0,201 |
| 25000 - 50000 | 0,196 |
|
| | | | |
|
Dossard usage unique 21/29,7cm
Chiffres en couleur en Pretex 120gr. |
Format 21cmx29,7cm
|
| Prix /pièce hors TVA 21% |
| 250- 499 | 0.301 |
| 500-749 | 0.287 |
| 750-999 | 0.281 |
| 1000-1249 | 0.277 |
| 1250-1499 | 0.275 |
| 1500-1749 | 0.273 |
| 1750-1999 | 0.270 |
| 2000-2499 | 0.267 |
| 2500-4999 | 0.262 |
| 5000-9999 | 0.251 |
| 10000-14999 | 0.245 |
| 15000-24999 | 0.240 |
| 25000-50000 | 0.234 |
|
| | | | |
|
Dossard usage unique 21/29,7cm
Chiffres +logo +texte noir en Pretex 120gr. |
Format 21cmx29,7cm Pas de frais de cliché, mise au net logo en format vectorisé à nous fournir.
|
| Prix /pièce hors TVA 21% |
| 250- 499 | 0.311 |
| 500-749 | 0.287 |
| 750-999 | 0.282 |
| 1000-1249 | 0.278 |
| 1250-1499 | 0.274 |
| 1500-1749 | 0.269 |
| 1750-1999 | 0.267 |
| 2000-2499 | 0.265 |
| 2500-4999 | 0.259 |
| 5000-9999 | 0.247 |
| 10000-14999 | 0.236 |
| 15000-24999 | 0.225 |
| 25000-50000 | 0.203 |
|
| | | | |
|
Dossards à usage unique 14/21cm
Chiffres noir sur fond blanc en Pretex 120gr.UNIQUEMENT PAR SERIES DE 2 - EXEMPLE minimum 2 SERIES DE 1 à 125 etc.. |
|
| Prix /pièce hors TVA 21% |
| 250 - 499 | 0.125 |
| 500-749 | 0.114 |
| 750-999 | 0.112 |
| 1000-1249 | 0.110 |
| 1250-1499 | 0.109 |
| 1500-1749 | 0.108 |
| 1750-1999 | 0.106 |
| 2000-2499 | 0.101 |
| 2500-4999 | 0.095 |
| 5000-9999 | 0.090 |
| 10000-14999 | 0.084 |
| 15000-24999 | 0.082 |
| 25000-50000 | 0.080 |
|
| | | | |
|
Dossards à usage unique 14/21cm
Chiffres texte et logo en noir sur fond blanc en Pretex 120gr. UNIQUEMENT PAR SERIES DE 2 - EXEMPLE minimum 2 SERIES DE 1 à 125 etc.. |
Pas de frais de cliché, mise au net logo en format vectorisé à nous fournir.
|
| Prix /pièce hors TVA 21% |
| 250 - 499 | 0.168 |
| 500-749 | 0.117 |
| 750-999 | 0.115 |
| 1000-1249 | 0.113 |
| 1250-1499 | 0.112 |
| 1500-1749 | 0.111 |
| 1750-1999 | 0.110 |
| 2000-2499 | 0.104 |
| 2500-4999 | 0.099 |
| 5000-9999 | 0.093 |
| 10000-14999 | 0.088 |
| 15000-24999 | 0.086 |
| 25000-50000 | 0.083 |
|
| | | | |
|
Dossards à usage unique 14/21cm
Chiffres en couleur sur fond blanc en Pretex 120gr. UNIQUEMENT PAR SERIES DE 2 - EXEMPLE minimum 2 SERIES de 1 à 125 etc.. |
|
| Prix /pièce hors TVA 21% |
| 250 - 499 | 0.221 |
| 500-749 | 0.205 |
| 750-999 | 0.202 |
| 1000-1249 | 0.199 |
| 1250-1499 | 0.198 |
| 1500-1749 | 0.196 |
| 1750-1999 | 0.194 |
| 2000-2499 | 0.189 |
| 2500-4999 | 0.183 |
| 5000-9999 | 0.178 |
| 10000-14999 | 0.172 |
| 15000-24999 | 0.170 |
| 25000-50000 | 0.168 |
|
| | | | |
|
Dossards à usage unique 14/21cm
Chiffres texte et logo en couleur sur Pretex 120gr. UNIQUEMENT PAR SERIES DE 2 - EXEMPLE minimum 2 SERIES DE 1 à 125 etc.. |
Pas de frais de cliché, mise au net logo en format vectorisé à nous fournir.Chiffres noir + logo couleur
POUR + DE 30% DE SURFACE COULEUR (SAUF LE NOIR) SUPPLEMENT DE 40% SUR PRIX TARIF.
|
| Prix /pièce hors TVA 21% |
| 250 - 499 | 0.251 |
| 500-749 | 0.227 |
| 750-999 | 0.223 |
| 1000-1249 | 0.220 |
| 1250-1499 | 0.218 |
| 1500-1749 | 0.216 |
| 1750-1999 | 0.214 |
| 2000-2499 | 0.211 |
| 2500-4999 | 0.205 |
| 5000-9999 | 0.200 |
| 10000-14999 | 0.194 |
| 15000-24999 | 0.192 |
| 25000-50000 | 0.190 |
|
|
|