| |
| | | | | Athletisme Dossards Usage Unique |
|
Dossard usage unique 21/29,7cm ou 21X25CM
Chiffres +logo + texte couleur en Pretex 120gr. |
Format 21cmx29,7cm Pas de frais de cliché, mise au net logo en format vectorisé à nous fournir. Chiffres noir + Logo et texte en couleur
POUR + DE 30% DE SURFACE COULEUR (SAUF LE NOIR) SUPPLEMENT DE 40% SUR PRIX TARIF.
FRAIS ENVOI: BE= MIN 16€ EUR= MIN 25€ DELAI LIVR: BE= MIN 10J. EUR= MIN 15J PAS DE BARCODE
|
| Prix /pièce hors TVA 21% |
| 250- 499 | 0.374 |
| 500-749 | 0.352 |
| 750-999 | 0.346 |
| 1000-1249 | 0.342 |
| 1250-1499 | 0.337 |
| 1500-1749 | 0.333 |
| 1750-1999 | 0.329 |
| 2000-2499 | 0.327 |
| 2500-4999 | 0.322 |
| 5000-9999 | 0.317 |
| 10000-14999 | 0.311 |
| 15000-24999 | 0.306 |
| 25000-50000 | 0.303 |
|
| | | | |
|
Dossard usage unique 21/29,7cm
Dossards usage unique 21/ 29,7cm |
Chiffres noir sur fond blanc-PRETEX 120Gr
|
| Prix /pièce hors TVA 21% |
| 250 - 499 | 0,283 |
| 500 - 749 | 0,258 |
| 750 - 999 | 0,254 |
| 1000 - 1249 | 0,250 |
| 1250 - 1499 | 0,247 |
| 1500 - 1749 | 0,245 |
| 1750 - 1999 | 0,242 |
| 2000 - 2499 | 0,240 |
| 2500 - 4999 | 0,235 |
| 5000 - 9999 | 0,223 |
| 10000 - 14999 | 0,212 |
| 15000 - 24999 | 0,201 |
| 25000 - 50000 | 0,196 |
|
| | | | |
|
Dossard usage unique 21/29,7cm
Chiffres en couleur en Pretex 120gr. |
Format 21cmx29,7cm
|
| Prix /pièce hors TVA 21% |
| 250- 499 | 0.301 |
| 500-749 | 0.287 |
| 750-999 | 0.281 |
| 1000-1249 | 0.277 |
| 1250-1499 | 0.275 |
| 1500-1749 | 0.273 |
| 1750-1999 | 0.270 |
| 2000-2499 | 0.267 |
| 2500-4999 | 0.262 |
| 5000-9999 | 0.251 |
| 10000-14999 | 0.245 |
| 15000-24999 | 0.240 |
| 25000-50000 | 0.234 |
|
| | | | |
|
Dossard usage unique 21/29,7cm
Chiffres +logo +texte noir en Pretex 120gr. |
Format 21cmx29,7cm Pas de frais de cliché, mise au net logo en format vectorisé à nous fournir.
|
| Prix /pièce hors TVA 21% |
| 250- 499 | 0.311 |
| 500-749 | 0.287 |
| 750-999 | 0.282 |
| 1000-1249 | 0.278 |
| 1250-1499 | 0.274 |
| 1500-1749 | 0.269 |
| 1750-1999 | 0.267 |
| 2000-2499 | 0.265 |
| 2500-4999 | 0.259 |
| 5000-9999 | 0.247 |
| 10000-14999 | 0.236 |
| 15000-24999 | 0.225 |
| 25000-50000 | 0.203 |
|
| | | | |
|
Dossards à usage unique 14/21cm
Chiffres noir sur fond blanc en Pretex 120gr.UNIQUEMENT PAR SERIES DE 2 - EXEMPLE minimum 2 SERIES DE 1 à 125 etc.. |
|
| Prix /pièce hors TVA 21% |
| 250 - 499 | 0.160 |
| 500-749 | 0.150 |
| 750-999 | 0.148 |
| 1000-1249 | 0.146 |
| 1250-1499 | 0.145 |
| 1500-1749 | 0.144 |
| 1750-1999 | 0.142 |
| 2000-2499 | 0.141 |
| 2500-4999 | 0.135 |
| 5000-9999 | 0.130 |
| 10000-14999 | 0.124 |
| 15000-24999 | 0.122 |
| 25000-50000 | 0.120 |
|
| | | | |
|
Dossards à usage unique 14/21cm
Chiffres texte et logo en noir sur fond blanc en Pretex 120gr. UNIQUEMENT PAR SERIES DE 2 - EXEMPLE minimum 2 SERIES DE 1 à 125 etc.. |
Pas de frais de cliché, mise au net logo en format vectorisé à nous fournir.
|
| Prix /pièce hors TVA 21% |
| 250 - 499 | 0.210 |
| 500-749 | 0.159 |
| 750-999 | 0.157 |
| 1000-1249 | 0.155 |
| 1250-1499 | 0.154 |
| 1500-1749 | 0.153 |
| 1750-1999 | 0.152 |
| 2000-2499 | 0.146 |
| 2500-4999 | 0.141 |
| 5000-9999 | 0.135 |
| 10000-14999 | 0.130 |
| 15000-24999 | 0.128 |
| 25000-50000 | 0.125 |
|
| | | | |
|
Dossards à usage unique 14/21cm
Chiffres en couleur sur fond blanc en Pretex 120gr. UNIQUEMENT PAR SERIES DE 2 - EXEMPLE minimum 2 SERIES de 1 à 125 etc.. |
|
| Prix /pièce hors TVA 21% |
| 250 - 499 | 0.265 |
| 500-749 | 0.249 |
| 750-999 | 0.246 |
| 1000-1249 | 0.243 |
| 1250-1499 | 0.242 |
| 1500-1749 | 0.240 |
| 1750-1999 | 0.238 |
| 2000-2499 | 0.233 |
| 2500-4999 | 0.227 |
| 5000-9999 | 0.222 |
| 10000-14999 | 0.216 |
| 15000-24999 | 0.214 |
| 25000-50000 | 0.212 |
|
| | | | |
|
Dossards à usage unique 14/21cm
Chiffres texte et logo en couleur sur Pretex 120gr. UNIQUEMENT PAR SERIES DE 2 - EXEMPLE minimum 2 SERIES DE 1 à 125 etc.. |
Pas de frais de cliché, mise au net logo en format vectorisé à nous fournir.Chiffres noir + logo couleur
POUR + DE 30% DE SURFACE COULEUR (SAUF LE NOIR) SUPPLEMENT DE 40% SUR PRIX TARIF.
|
| Prix /pièce hors TVA 21% |
| 250 - 499 | 0.295 |
| 500-749 | 0.271 |
| 750-999 | 0.267 |
| 1000-1249 | 0.264 |
| 1250-1499 | 0.262 |
| 1500-1749 | 0.260 |
| 1750-1999 | 0.258 |
| 2000-2499 | 0.250 |
| 2500-4999 | 0.244 |
| 5000-9999 | 0.239 |
| 10000-14999 | 0.233 |
| 15000-24999 | 0.231 |
| 25000-50000 | 0.229 |
|
|
|